QUYẾT ĐỊNH
V/v Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa K9C
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Căn cứ quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;
Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy;
Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp khoá K9C ngày 10/8/2015;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy cho 641 sinh viên khoá K9C (2012-2015), 02 sinh viên khoá K8C (2011-2014) và 01 sinh viên khóa K7C (2010-2013) (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:
-Loại Giỏi: 38 sinh viên
-Loại Khá: 140 sinh viên
-Loại Trung bình khá: 408 sinh viên
-Loại Trung bình: 58 sinh viên
Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán và những sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Lớp: K9CH1 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khóa học: 2012-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại tốt nghiệp |
1. | Trần Đình | Chiến | 30/7/1994 | Quảng Trị | Nam | Khá |
2. | Phạm Chí | Công | 29/5/1993 | Đăk Lăk | Nam | Khá |
3. | Nguyễn Công | Đạt | 02/10/1993 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
4. | Bùi Văn | Đệ | 12/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
5. | Trương Văn | Đức | 10/6/1994 | Bình Định | Nam | Trung bình |
6. | Nguyễn Văn | Dũng | 04/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
7. | Huỳnh Ngọc | Duy | 19/7/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
8. | Trương Văn | Hà | 03/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
9. | Trần Minh | Hiệp | 03/9/1993 | Quảng Trị | Nam | Giỏi |
10. | Cao Vũ Thành | Hưng | 15/7/1993 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
11. | Nguyễn Văn | Khanh | 23/10/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
12. | Nguyễn Đình | Lực | 16/4/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
13. | Võ Tấn | Lực | 20/8/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
14. | Trà Quốc | Mạnh | 15/01/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
15. | Nguyễn Văn | Năm | 10/01/1994 | Quảng Bình | Nam | Trung bình khá |
16. | Lê Văn | Núi | 18/7/1994 | Thừa Thiên Huế | Nam | Trung bình khá |
17. | Lê Văn | Phong | 27/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
18. | Đinh Tuấn | Phúc | 16/02/1992 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
19. | Vy Ngọc | Phước | 28/11/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Khá |
20. | Nguyễn Thanh | Quân | 25/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
21. | Thái Hùng | Quốc | 12/11/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
22. | Lê Văn | Quý | 30/4/1994 | Quảng Trị | Nam | Khá |
23. | Nguyễn Đức | Sang | 06/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Giỏi |
24. | Phan Văn | Siêu | 10/9/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
25. | Võ Ngọc | Sơn | 01/4/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
26. | Phan Đình | Sơn | 02/3/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
27. | Võ Tấn Anh | Tài | 18/9/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
28. | Võ Minh | Thành | 08/3/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
29. | Lê Đức | Thành | 01/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
30. | Phan Châu | Thịnh | 26/01/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
31. | Nguyễn Văn | Thuận | 06/01/1994 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
32. | Nguyễn Phan Thanh | Tiến | 25/3/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Khá |
33. | Võ Thành | Trung | 05/02/1994 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
34. | Tưởng Thanh | Tú | 29/10/1992 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
35. | Nguyễn Thanh | Tùng | 06/8/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
36. | Nguyễn Thành | Vân | 12/02/1993 | Quảng Nam | Nam | Khá |
37. | Võ Thế | Vôn | 24/11/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
38. | Nguyễn Công | Vũ | 20/6/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
39. | Võ Phúc | Vũ | 25/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Lớp: K9CH2 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khóa học: 2012-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại tốt nghiệp |
1. | Nguyễn Thanh | Anh | 06/01/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
2. | Nguyễn Thanh | Chiến | 17/9/1994 | Quảng Nam | Nam | Giỏi |
3. | Lê Đức | Chính | 27/6/1994 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
4. | Lê Vũ | Điệp | 25/12/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
5. | Phan Quốc | Định | 30/7/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
6. | Phan Văn | Đời | 01/6/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
7. | Phạm Quỳnh | Đức | 04/01/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
8. | Đỗ Phú | Đức | 04/6/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
9. | Nguyễn Vũ Tùng | Duy | 01/8/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
10. | Trần Trung | Hiền | 25/01/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
11. | Nguyễn Phan Minh | Khôi | 07/11/1993 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
12. | Văn Thành | Lộc | 11/01/1994 | Bình Định | Nam | Khá |
13. | Trần Xuân | Lợi | 03/8/1994 | Hà Tĩnh | Nam | Trung bình khá |
14. | Huỳnh Bá | Lợi | 16/7/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
15. | Nguyễn Quốc Hoàng | Long | 01/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
16. | Lữ Anh | Minh | 01/6/1992 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
17. | Lê Nghị | Nhân | 22/11/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
18. | Lê Văn | Phước | 21/6/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
19. | Nguyễn Văn | Quang | 10/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
20. | Phạm Phú | Quốc | 10/4/1992 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
21. | Dương Ngọc | Quý | 24/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
22. | Đặng Đức | Thắng | 20/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
23. | Võ Hoài | Trang | 14/11/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Khá |
24. | Hồ Ngọc Anh | Tuấn | 28/8/1994 | Khánh Hoà | Nam | Khá |
25. | Trần Thanh | Tùng | 15/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
26. | Mai Thanh | Vân | 01/01/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
27. | Châu Ngọc | Việt | 10/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
28. | Huỳnh | Vũ | 31/12/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
29. | Phạm Viết | Vương | 04/6/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
30. | Tưởng Xuân | Thư | 25/8/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
31. | Trịnh Ngọc | ấn | 06/9/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
32. | Phan Huy | Đạt | 04/11/1992 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Lớp: K9CH3 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khóa học: 2012-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại tốt nghiệp |
1. | Trần Thị Như | Bình | 06/6/1994 | Bình Định | Nữ | Trung bình khá |
2. | Phan Văn | Chính | 03/8/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
3. | Hoàng Văn | Chung | 02/9/1994 | Bình Định | Nam | Khá |
4. | Vũ Văn | Công | 29/12/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
5. | Trần Văn | Đạt | 13/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
6. | Đỗ Quốc | Diễn | 20/02/1992 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
7. | Võ Tân | Đô | 23/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
8. | Nguyễn Văn | Đoàn | 23/6/1993 | Quảng Nam | Nam | Khá |
9. | Trần Văn | Đông | 28/12/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
10. | Nguyễn Tấn | Đức | 20/8/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
11. | Lương Đức | Duy | 11/4/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
12. | Võ Minh | Hải | 25/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
13. | Lê Văn | Hiếu | 16/4/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
14. | Phan Huy | Hiệu | 26/8/1993 | Quảng Bình | Nam | Trung bình khá |
15. | Trương Vũ | Lợi | 06/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
16. | Nguyễn Ngọc | Luận | 05/11/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
17. | Ngô Văn | Lực | 10/9/1993 | Quảng Nam | Nam | Khá |
18. | Trần Minh | Phú | 10/11/1994 | Kon Tum | Nam | Khá |
19. | Phan Thế | Phương | 14/6/1994 | Bình Định | Nam | Trung bình |
20. | Huỳnh Đức | Quý | 26/6/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
21. | Trương Hoàng Nhất | Sơn | 15/5/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
22. | Lê Ngọc | Sơn | 06/02/1994 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
23. | Huỳnh Văn | Sơn | 20/01/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
24. | Nguyễn Diên | Tẫn | 24/4/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Khá |
25. | Lê Thanh | Thiên | 30/7/1994 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
26. | Nguyễn Đắc | Thịnh | 08/02/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
27. | Nguyễn Thị Ngọc | Thuận | 05/3/1994 | Bình Định | Nữ | Giỏi |
28. | Lê Hoàng | Thương | 29/11/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
29. | Phạm Phú | Tỉnh | 16/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
30. | Trần Văn | Toản | 17/8/1993 | Thừa Thiên Huế | Nam | Trung bình khá |
31. | Trần Ngọc | Tồn | 05/10/1994 | Bình Định | Nam | Khá |
32. | Trần Hữu | Trung | 19/7/1994 | Quảng Bình | Nam | Giỏi |
33. | Huỳnh Thanh | Viên | 27/3/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
34. | Nguyễn Hoàng Bá | Việt | 03/6/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
35. | Võ Như | Vũ | 04/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
36. | Nguyễn Hùng | Vương | 01/11/1994 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
37. | Phạm Duy | Tuân | 02/11/1992 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Lớp: K9CH4 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khóa học: 2012-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại tốt nghiệp |
1. | Phan Thanh | Cường | 17/8/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
2. | Lê Ngọc | Cường | 26/9/1994 | Thanh Hóa | Nam | Trung bình khá |
3. | Trần Nhật | Danh | 02/8/1993 | Quảng Nam | Nam | Khá |
4. | Phan Văn | Điệp | 21/7/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
5. | Lê Quý | Đôn | 01/7/1993 | Hà Tĩnh | Nam | Trung bình |
6. | Lê Anh | Đức | 20/8/1994 | Hà Tĩnh | Nam | Khá |
7. | Trần Lương | Đức | 12/01/1994 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
8. | Trần Thanh | Đức | 07/6/1994 | Quảng Trị | Nam | Giỏi |
9. | Võ Văn | Đức | 07/8/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
10. | Phạm Thế | Dương | 02/4/1993 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
11. | Nguyễn Công | Hoàng | 04/4/1993 | Hà Tĩnh | Nam | Trung bình khá |
12. | Trần Văn | Hùng | 09/12/1994 | Kon Tum | Nam | Trung bình khá |
13. | Nguyễn Phước | Huy | 01/5/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
14. | Trịnh Văn | Lam | 23/8/1993 | Đăk Lăk | Nam | Khá |
15. | Phạm Khắc | Lin | 11/8/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
16. | Mai Văn | Lý | 05/6/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
17. | Nguyễn Hoàng | Minh | 10/5/1994 | Hà Tĩnh | Nam | Khá |
18. | Phan Anh | Ngữ | 23/11/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
19. | Trần Văn | Nhàn | 17/5/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
20. | Chế Văn | Nhất | 04/8/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
21. | Lê Thanh | Nhiên | 20/5/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
22. | Lê Hoài | Phúc | 28/3/1993 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
23. | Đoàn Văn | Phúc | 14/5/1992 | Quảng Nam | Nam | Khá |
24. | Trương Văn | Phước | 04/5/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
25. | Dương Nhật | Sang | 04/7/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
26. | Nguyễn Ngọc | Sơn | 08/3/1993 | Quảng Trị | Nam | Trung bình |
27. | Phạm Thế | Sơn | 09/3/1994 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
28. | Nguyễn Bá | Sơn | 01/6/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
29. | Huỳnh Văn | Thiện | 21/01/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
30. | Hoàng Văn | Thuận | 04/5/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
31. | Thủy Ngọc | Thường | 26/5/1994 | Quảng Nam | Nam | Giỏi |
32. | Trần Minh | Trí | 02/11/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
33. | Nguyễn Ngọc Anh | Vũ | 23/10/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
34. | Lê Tuấn | Vũ | 17/9/1994 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
35. | Trần Văn | Trọng | 06/4/1991 | Thừa Thiên Huế | Nam | Trung bình |
36. | Nguyễn Quang | Hương | 24/8/1992 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
37. | Nguyễn Hoài | Tưởng | 13/02/1993 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Lớp: K9CH5 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khóa học: 2012-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại tốt nghiệp |
1. | Nguyễn Đoàn Tuấn | Anh | 02/4/1994 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
2. | Phạm Đức | Bảo | 01/4/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
3. | Hồ Thanh | Châu | 02/4/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
4. | Đỗ Xuân | Chức | 20/10/1993 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
5. | Trần Đình | Dương | 03/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
6. | Phạm Quốc | Duy | 06/9/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
7. | Lê Hoàng | Gia | 11/8/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
8. | Nguyễn Tiến | Giáp | 01/4/1994 | Hà Tĩnh | Nam | Khá |
9. | Ngô Duy | Hải | 02/9/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
10. | Nguyễn Thế | Hải | 29/5/1993 | Quảng Bình | Nam | Khá |
11. | Nguyễn Văn Lý | Hổ | 08/7/1994 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
12. | Phạm Văn | Hồng | 04/7/1989 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
13. | Ngô Quốc | Hưng | 07/8/1994 | Phú Yên | Nam | Khá |
14. | Nguyễn Thiên | Mệnh | 16/02/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
15. | Nguyễn Văn | Nhân | 24/11/1994 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
16. | Lê | Phúc | 06/9/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
17. | Trần Hoàng | Phước | 10/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
18. | Đặng Minh | Quân | 21/9/1994 | Lâm Đồng | Nam | Trung bình khá |
19. | Nguyễn Công | Quyền | 05/9/1994 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
20. | Nguyễn Thanh | Sang | 12/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
21. | Võ Văn | Sơn | 23/3/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
22. | Nguyễn Tấn | Tài | 24/4/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
23. | Huỳnh Lê Thành | Tài | 22/12/1994 | Gia Lai | Nam | Giỏi |
24. | Đỗ Trọng | Tài | 24/3/1992 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
25. | Nguyễn Kế | Thành | 06/3/1994 | Quảng Bình | Nam | Giỏi |
26. | Nguyễn Bảo Hoàng | Thể | 11/01/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
27. | Thái Ngọc | Thức | 18/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
28. | Nguyễn Văn | Tịnh | 06/6/1993 | Quảng Bình | Nam | Khá |
29. | Nguyễn Thanh | Triều | 25/11/1994 | Gia Lai | Nam | Giỏi |
30. | Nguyễn Văn | Trung | 07/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
31. | Nguyễn Hữu | Trung | 10/12/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
32. | Nguyễn Đình | Tuấn | 18/5/1994 | Thanh Hóa | Nam | Trung bình khá |
33. | Đoàn Ngọc | Vân | 25/01/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
34. | Đoàn Hoàng | Việt | 01/01/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
35. | Phùng Quang | Vũ | 30/3/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
36. | Đoàn Quốc | Vũ | 09/4/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
37. | Lê Minh | Vương | 18/10/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Lớp: K9CH6 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khóa học: 2012-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại tốt nghiệp |
1. | Hồ Hữu | Cường | 27/5/1993 | Kon Tum | Nam | Trung bình khá |
2. | Lưu Trần | Cường | 14/3/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
3. | Lê Văn | Đạo | 22/12/1994 | Quảng Bình | Nam | Giỏi |
4. | Nguyễn Văn | Đạt | 13/3/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
5. | Lê Đình | Đạt | 02/10/1993 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
6. | Trần Phương | Dinh | 30/6/1994 | Thừa Thiên Huế | Nam | Khá |
7. | Ngô Văn | Dưỡng | 10/01/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
8. | Nguyễn Đình | Hải | 17/3/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
9. | Võ Ngọc | Hân | 07/01/1994 | Bình Định | Nam | Khá |
10. | Nguyễn Công | Hậu | 18/5/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
11. | Trương Công | Hiếu | 20/02/1994 | Kon Tum | Nam | Trung bình khá |
12. | Nguyễn Hữu | Huấn | 18/6/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
13. | Trần Phước | Huê | 24/9/1993 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
14. | Nguyễn Hoàng | Long | 11/10/1994 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
15. | Tăng Ngọc | Lý | 20/11/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
16. | Đoàn Minh | Nhật | 21/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
17. | Phan Phước | Nhật | 07/4/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
18. | Lê Minh | Phúc | 06/10/1994 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
19. | Bùi Hữu | Phước | 21/02/1993 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
20. | Phan Gia | Phước | 26/6/1994 | Gia Lai | Nam | Khá |
21. | Lê Trọng | Sáng | 16/02/1993 | Quảng Trị | Nam | Khá |
22. | Trần Quyết | Tài | 01/3/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
23. | Bùi Thanh | Tấn | 16/10/1994 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
24. | Võ Như | Thành | 03/10/1994 | Quảng Trị | Nam | Khá |
25. | Tô Xuân Vương | Thi | 10/8/1994 | Kon Tum | Nam | Giỏi |
26. | Trần Văn | Thịnh | 10/02/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
27. | Trần Phước | Thừa | 01/01/1994 | Quảng Trị | Nam | Khá |
28. | Võ Thanh | Tín | 15/01/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
29. | Trần | Tuấn | 22/3/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
30. | Đoàn Ngọc | Vương | 10/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
31. | Nguyễn Khánh | Vỹ | 23/9/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Giỏi |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Lớp: K9CH7 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khóa học: 2012-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại tốt nghiệp |
1. | Lê Thành | Duy | 24/6/1994 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
2. | Văn Tuấn | Duy | 16/4/1994 | Quảng Trị | Nam | Khá |
3. | Nguyễn Ngọc | Hà | 28/9/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình |
4. | Huỳnh Sơn | Hải | 28/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
5. | Nguyễn | Hận | 30/10/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
6. | Võ Thạch Nguyệt | Hàng | 02/12/1994 | Bình Định | Nam | Khá |
7. | Nguyễn Văn | Hậu | 02/4/1994 | Quảng Bình | Nam | Khá |
8. | Ngô Văn | Hòa | 16/11/1994 | Bình Định | Nam | Khá |
9. | Nguyễn Phi | Hoàng | 10/4/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
10. | Nguyễn Thành | Khang | 16/02/1994 | Đà Nẵng | Nam | Khá |
11. | Nguyễn Văn | Lanh | 12/5/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
12. | Nguyễn Chí | Linh | 10/9/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
13. | Huỳnh | Lộc | 01/6/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
14. | Dương Minh | Lộc | 14/5/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
15. | Nguyễn Đức Nhật | Minh | 17/9/1993 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình |
16. | Phan Công Anh | Minh | 16/01/1993 | An Giang | Nam | Trung bình khá |
17. | Nguyễn Văn | Mỹ | 25/7/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
18. | Nguyễn Hữu | Phước | 22/11/1994 | Đăk Nông | Nam | Trung bình khá |
19. | Phạm Ngọc | Quang | 15/3/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
20. | Cao | Siêu | 20/10/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
21. | Nguyễn | Tâm | 04/12/1994 | Đăk Lăk | Nam | Khá |
22. | Nguyễn Ngọc | Tấn | 26/6/1994 | Gia Lai | Nam | Giỏi |
23. | Đoàn Ngọc | Thái | 02/01/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
24. | Đặng Thành | Thắng | 28/4/1994 | Bình Định | Nam | Giỏi |
25. | Ngô Văn | Thanh | 06/8/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
26. | Kiều Đình | Thành | 03/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
27. | Đinh Thị Thu | Thảo | 12/01/1994 | Đà Nẵng | Nữ | Trung bình khá |
28. | Đồng Đắc | Thương | 25/5/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
29. | Nguyễn Trường | Tịnh | 12/9/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
30. | Nguyễn Văn | Trà | 26/6/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
31. | Trần Quốc | Tuấn | 01/01/1994 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
32. | Mai Thành | Tuấn | 01/8/1993 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
33. | Huỳnh Thanh | Tùng | 25/5/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
34. | Nguyễn Quốc | Việt | 24/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
35. | Trần Văn | Vũ | 11/7/1994 | Hà Tĩnh | Nam | Trung bình khá |
36. | Nguyễn Thanh | Vương | 04/4/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Lớp: K9CH8 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khóa học: 2012-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại tốt nghiệp |
1. | Nguyễn Văn | Điệp | 06/5/1993 | Quảng Bình | Nam | Trung bình khá |
2. | Nguyễn Nhật | Dự | 15/02/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
3. | Bùi Văn | Dũng | 17/4/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
4. | Nguyễn Thanh | Hà | 10/8/1992 | Quảng Bình | Nam | Khá |
