QUYẾT ĐỊNH
V/v Công nhận tốt nghiệp khóa K22T
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Căn cứ quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;
Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp khoá K22T ngày 11/8/2015;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho 148 học sinh khoá K22T (2013-2015), 06 học sinh khoá K21T (2012-2014) và 01 học sinh khoá K20T (2011-2013), (có danh sách kèm theo) cụ thể như sau:
-Loại Giỏi: 04 học sinh
-Loại Khá: 51 học sinh
-Loại Trung bình khá: 97 học sinh
-Loại Trung bình: 03 học sinh
Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và những học sinh có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Lớp K22TH1 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại |
1. | Nguyễn Văn | Ánh | 20/01/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
2. | Đinh Sơn | Bá | 26/4/1991 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
3. | Nguyễn Hữu | Bảo | 25/8/1994 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
4. | Phạm Viết | Bốn | 22/9/1995 | Quảng Nam | Nam | Khá |
5. | Nguyễn Khánh | Dương | 28/11/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
6. | Nguyễn Văn | Đức | 10/01/1994 | Hà Tĩnh | Nam | Khá |
7. | Huỳnh Ngọc | Hòa | 02/01/1995 | Quảng Nam | Nam | Khá |
8. | Lê Văn | Hội | 09/7/1995 | Phú Yên | Nam | Trung bình khá |
9. | Lê Văn | Huy | 06/9/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
10. | Lê Quốc | Hưng | 10/8/1994 | Thanh Hoá | Nam | Khá |
11. | Hồ Ngọc | Kỳ | 20/12/1994 | Đà Nẵng | Nam | Khá |
12. | Trần Hà Phương | Nam | 01/01/1992 | Quảng Nam | Nam | Khá |
13. | Nguyễn Tấn | Nguyên | 12/12/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
14. | Lê Duy | Ninh | 30/12/1995 | Bình Định | Nam | Khá |
15. | Nguyễn Minh | Quí | 10/02/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
16. | Ngô Xuân | Sinh | 19/7/1995 | Quảng Bình | Nam | Khá |
17. | Tôn Thất Anh | Tài | 29/10/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
18. | Bùi Chí | Thanh | 14/7/1995 | Đăk Lăk | Nam | Khá |
19. | Hàn Thắng | Thịnh | 21/01/1994 | Bình Định | Nam | Khá |
20. | Nguyễn Hữu | Tuấn | 02/10/1995 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Lớp K22TH2 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại |
1. | Nguyễn Tấn | An | 28/7/1995 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
2. | Trần Trọng | Bảo | 06/5/1995 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
3. | Huỳnh Cao | Cường | 02/8/1993 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
4. | Đoàn Công | Danh | 22/4/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
5. | Nguyễn Trung | Hiếu | 02/5/1992 | Quảng Nam | Nam | Khá |
6. | Trần Minh | Hiếu | 05/02/1995 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
7. | Nguyễn Minh | Hiệp | 19/5/1993 | Quảng Bình | Nam | Trung bình khá |
8. | Trần Văn | Hoàn | 23/3/1995 | Quảng Trị | Nam | Khá |
9. | Trần Thanh | Hùng | 06/3/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
10. | Khúc Mạnh | Hưng | 26/5/1991 | Kon Tum | Nam | Trung bình khá |
11. | Nguyễn Vỉnh | Lực | 01/8/1995 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
12. | Nguyễn Văn | Năng | 06/8/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
13. | Phan Tấn | Nguyên | 31/01/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
14. | Nguyễn Hồng | Nhật | 24/11/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
15. | Nguyễn Hữu | Sinh | 01/10/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
16. | Võ Văn | Tân | 01/3/1993 | Thừa Thiên Huế | Nam | Khá |
17. | Võ Ngọc | Thắng | 10/9/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
18. | Hồ Đức | Trinh | 02/11/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
19. | Nguyễn Viết | Vinh | 03/7/1995 | Quảng Nam | Nam | Khá |
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Lớp K22TH3 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại |
1. | Nguyễn Võ Hoàng | Anh | 01/4/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
2. | Trần Ngọc | Bình | 20/4/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
3. | Vương | Chương | 14/12/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
4. | Nguyễn Kỳ | Duyên | 17/6/1995 | Quảng Ngãi | Nữ | Trung bình khá |
5. | Nguyễn Đăng | Hào | 19/6/1994 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
6. | Nguyễn Văn | Hiệp | 16/10/1993 | Ninh Thuận | Nam | Trung bình khá |
7. | Phạm Văn | Luật | 20/8/1993 | Quảng Bình | Nam | Khá |
8. | Huỳnh Tấn | Nam | 01/01/1995 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
9. | Trần Thanh | Nam | 24/11/1993 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
10. | Nguyễn Quang | Nguyên | 01/01/1995 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
11. | Phạm Thanh | Nguyên | 01/10/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
12. | Ngô Quang | Nhật | 07/12/1994 | Đăk Lăk | Nam | Khá |
13. | Võ Đức | Phi | 21/6/1995 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
14. | Nguyễn Văn | Phương | 28/12/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
15. | Lê Đức | Quang | 02/02/1994 | Phú Yên | Nam | Khá |
16. | Đoàn Xuân | Thắng | 03/9/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
17. | Hồ Văn | Thông | 30/4/1995 | Thừa Thiên Huế | Nam | Trung bình khá |
18. | Hoàng Trung | Thông | 02/3/1995 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
19. | Nguyễn Minh | Thuận | 25/4/1994 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
20. | Huỳnh Kim | Tiến | 04/10/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
21. | Dương Văn | Tiếp | 08/8/1993 | Quảng Bình | Nam | Trung bình khá |
22. | Hoàng Bá | Toàn | 23/9/1995 | Quảng Trị | Nam | Khá |
23. | Trần Đức | Trung | 02/12/1990 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
24. | Phan Ngọc | Tuấn | 03/4/1991 | Quảng Ngãi | Nam | Khá |
25. | Nguyễn Xuân | Long | 01/5/1992 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
26. | Võ Văn | Quốc | 25/8/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Lớp K22TH4 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại |
1. | Hồ Công Tuấn | Anh | 09/4/1995 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
2. | Nguyễn Tuấn | Anh | 03/10/1995 | Thanh Hóa | Nam | Khá |
3. | Trần Nhật | Anh | 03/11/1994 | Quảng Trị | Nam | Khá |
4. | Nguyễn Viết | Ba | 12/9/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
5. | Ngô Đăng | Bảo | 24/7/1991 | Đà Nẵng | Nam | Khá |
6. | Đỗ Văn | Bảo | 14/01/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
7. | Hồ Xuân | Diệu | 06/3/1995 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
8. | Phạm Thanh | Đức | 01/5/1995 | Kon Tum | Nam | Trung bình khá |
9. | Đoàn ất | Hợi | 09/5/1995 | Quảng Nam | Nam | Khá |
10. | Nguyễn Xuân | Hùng | 20/5/1994 | Quảng Ngãi | Nam | Khá |
11. | Lý Mạnh | Hùng | 09/11/1989 | Đăk Nông | Nam | Giỏi |
12. | Nguyễn Quốc | Huy | 04/12/1993 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
13. | Dương Văn | Hưng | 30/10/1993 | Quảng Nam | Nam | Giỏi |
14. | Bùi Trần Vĩnh | Khương | 15/4/1990 | Bình Định | Nam | Khá |
15. | Nguyễn Phú Xuân | Kiên | 12/7/1995 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
16. | Nguyễn Hữu | Nghĩa | 30/4/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
17. | Đỗ Văn | Ngộ | 22/10/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
18. | Bùi Đình | Nguyên | 25/01/1995 | Khánh Hoà | Nam | Khá |
19. | Lê Dũng Thành | Nhân | 04/7/1995 | Khánh Hoà | Nam | Khá |
20. | Nguyễn Văn | Phong | 18/9/1995 | Kon Tum | Nam | Khá |
21. | Nguyễn Đoàn | Phong | 19/6/1994 | Kon Tum | Nam | Trung bình khá |
22. | Nguyễn Thành | Phúc | 16/3/1995 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
23. | Đinh Tuấn | Thành | 09/10/1995 | Quảng Bình | Nam | Khá |
24. | Phan Văn | Thành | 30/4/1991 | Quảng Bình | Nam | Trung bình khá |
25. | Nguyễn Văn | Toàn | 27/3/1994 | Quảng Nam | Nam | Khá |
26. | Lưu Đức | Trà | 01/01/1993 | Quảng Nam | Nam | Khá |
27. | Nguyễn Khánh | Trí | 05/5/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
28. | Nguyễn Quốc | Trung | 27/10/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
29. | Nguyễn Quang | Tuấn | 08/11/1994 | Đăk Lăk | Nam | Khá |
30. | Nguyễn Vũ | Tùng | 22/12/1995 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
31. | Phạm Anh | Tú | 17/9/1995 | Khánh Hoà | Nam | Khá |
32. | Hoàng Ngọc | Vũ | 31/01/1995 | Khánh Hoà | Nam | Khá |
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Lớp K22TH5 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại |
1. | Lê Văn | Chiến | 24/3/1992 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
2. | Hoàng Văn | Dũng | 07/6/1995 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
3. | Trần Văn | Đào | 08/9/1995 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
4. | Trần Minh | Đôn | 01/10/1988 | Quảng Ngãi | Nam | Khá |
5. | Trần Tuấn | Hậu | 18/02/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
6. | Phạm Công Duy | Hòa | 09/10/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
7. | Nguyễn Tâm | Hợp | 16/02/1995 | Phú Yên | Nam | Trung bình khá |
8. | Lê Công | Hùng | 02/01/1995 | Quảng Bình | Nam | Khá |
9. | Huỳnh Quang | Hùng | 22/02/1992 | Đăk Lăk | Nam | Khá |
10. | Nguyễn Văn | Kiêm | 10/12/1993 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
11. | Nguyễn Thị Diễm | Linh | 05/12/1995 | Thanh Hóa | Nữ | Trung bình khá |
12. | Lê Văn | Long | 09/3/1994 | Quảng Trị | Nam | Khá |
13. | Nguyễn Thành | Luân | 14/7/1995 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
14. | Trần Minh | Luân | 22/12/1986 | Quảng Ngãi | Nam | Khá |
15. | Dương Tấn | Na | 01/01/1995 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
16. | Cao Ngọc | Nam | 10/11/1993 | Hưng Yên | Nam | Khá |
17. | Dương Văn | Nhanh | 15/9/1995 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
18. | Lê Thành | Phi | 23/9/1989 | Quảng Nam | Nam | Giỏi |
19. | Nguyễn Văn | Quyền | 20/6/1995 | Hà Tĩnh | Nam | Trung bình khá |
20. | Huỳnh Anh | Sơn | 20/12/1995 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
21. | Ngô Văn | Thành | 18/4/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
22. | Nguyễn Văn | Tình | 04/8/1994 | Quảng Bình | Nam | Trung bình khá |
23. | Nguyễn Thanh | Tùng | 10/02/1995 | Bình Thuận | Nam | Khá |
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Lớp K22TH6 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại |
1. | Hồ Quang | Vũ | 20/02/1995 | Bình Định | Nam | Khá |
2. | Trương Minh | Trí | 24/11/1995 | Lâm Đồng | Nam | Trung bình khá |
3. | Mai Hoài | Bảo | 13/11/1991 | Gia Lai | Nam | Khá |
4. | Nguyễn Quốc | Toản | 08/01/1994 | Quảng Bình | Nam | Trung bình khá |
5. | Thái Trần Hoàng | Vũ | 09/02/1992 | Quảng Nam | Nam | Khá |
6. | Đặng Công | Trung | 20/01/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
7. | Dương Quý | Việt | 24/10/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
8. | Hồ Huỳnh Anh | Thái | 27/9/1993 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
9. | Lý Thành | Trung | 25/6/1990 | Đăk Lăk | Nam | Khá |
10. | Lê Văn | Trung | 10/01/1994 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá |
11. | Lê Minh | Trường | 25/8/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
12. | Nguyễn Văn | Tùng | 20/5/1988 | Quảng Nam | Nam | Khá |
13. | Rơ Ô | Túy | 18/11/1994 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
14. | Đặng Anh | Vũ | 03/3/1993 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
15. | Nguyễn Thành | Phúc | 31/7/1988 | Bình Định | Nam | Trung bình khá |
16. | Lê Ngọc Văn | Ninh | 07/8/1995 | Quảng Bình | Nam | Khá |
17. | Nguyễn Tiến | Hiếu | 04/11/1989 | Hà Tĩnh | Nam | Khá |
18. | Phạm Đình | Lâm | 17/10/1992 | Bình Dương | Nam | Trung bình khá |
19. | Võ Đức | Trọng | 25/02/1995 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình khá |
20. | Hồ Minh | Tuấn | 15/5/1995 | Quảng Bình | Nam | Giỏi |
21. | Văn Công | Tuyến | 27/8/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
22. | Nguyễn Văn Tường | Việt | 15/8/1995 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá |
23. | Nguyễn Quốc | Việt | 01/8/1990 | Đà Nẵng | Nam | Trung bình khá |
24. | Lê Thanh | Vinh | 10/01/1995 | Gia Lai | Nam | Trung bình khá |
25. | Lê Tuấn | Vũ | 12/9/1995 | Hà Tĩnh | Nam | Trung bình khá |
26. | Trần Trọng | Linh | 21/6/1993 | Quảng Ngãi | Nam | Trung bình |
27. | Hồ Trọng | Quân | 12/10/1993 | Quảng Trị | Nam | Trung bình khá |
28. | Cao Khánh | Hòa | 20/10/1990 | Quảng Bình | Nam | Trung bình |
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa K21TH - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2012-2014
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại | Lớp |
1. | Võ Trọng | Phát | 20/11/1993 | Kon Tum | Nam | Trung bình khá | K21TH1 |
2. | Lê Văn | Trọng | 08/10/1994 | Khánh Hòa | Nam | Trung bình khá | K21TH3 |
3. | Lê Trung | Hiếu | 08/10/1993 | Đăk Lăk | Nam | Trung bình khá | K21TH4 |
4. | Võ Thành | Hưng | 11/4/1994 | Bình Định | Nam | Trung bình khá | K21TH4 |
5. | Trần Minh | Điền | 02/8/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình | K21TH5 |
6. | Vũ Văn | Huỳnh | 28/02/1994 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá | K21TH7 |
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa K20TH - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2011-2013
(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày /8/2015)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Xếp loại | Lớp |
1. | Hoàng Ngọc | Tấn | 25/10/1993 | Quảng Nam | Nam | Trung bình khá | K20TH6 |
| | | | | | | |