THÔNG BÁO
Kết quả xét học tiếp, tạm ngừng học, thôi học - năm học 2013-2014
1.Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 09/8/2013 của Hội đồng xét học tiếp, tạm ngừng học, thôi học Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung năm học 2013-2014; Nhà trường thông báo danh sách HSSV buộc thôi học, tạm ngưng học năm học 2013-2014 ở bảng tin giảng đường G1.
Đề nghị các HS-SV kiểm tra kết quả trên thông báo và trên website trường. Nếu có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo trước ngày 14/8/2013.
2.Các HS-SV khóa K7C, K8C, K20T đã được xét tạm ngưng học trong năm học 2012-2013 phải nộp đơn xin học tiếp và giấy xác nhận không vi phạm pháp luật của địa phương về phòng Đào tạo trước ngày 14/8/2013. Sau thời gian trên nếu không có đơn Nhà trường sẽ căn cứ theo quy chế đào tạo ra quyết định buộc thôi học.
Đề nghị các HS-SV các khóa nghiêm túc thực hiện./.
DANH SÁCH HSSV BUỘC THÔI HỌC NĂM HỌC 2013-2014
I. Khóa K9C:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | ĐTB năm học (12-13) lần 2 | Số ĐVHT < 5 |
1. | Nguyễn Minh | Nhật | 11/07/1994 | K9CH2 | 2.88 | 32 |
2. | Nguyễn Hữu | Tiên | 10/11/1994 | K9CH3 | 2.99 | 33 |
3. | Nguyễn Tùng | Vũ | 19/09/1994 | K9CH3 | 2.16 | 42 |
4. | Đinh Xuân | Lực | 06/10/1994 | K9CH4 | 2.75 | 36 |
5. | Hồ Nguyên | Nguyện | 22/02/1992 | K9CH4 | 1.88 | 41 |
6. | Âu Công | Nghĩa | 10/10/1994 | K9CH7 | 2.88 | 31 |
7. | Lê Văn | Thịnh | 20/05/1993 | K9CH7 | 1.15 | 45 |
8. | Hà Quốc | Hậu | 07/02/1994 | K9CH9 | 2.72 | 33 |
9. | Nguyễn Văn | Tài | 01/10/1994 | K9CH10 | 0.61 | 44 |
10. | Nguyễn Võ Hoàng | Anh | 01/04/1994 | K9CH13 | 2.47 | 34 |
11. | Nguyễn Thành | Phong | 22/06/1993 | K9CH13 | 1.95 | 40 |
12. | Trần Duy | Tin | 02/02/1991 | K9CH14 | 2.76 | 31 |
13. | Võ Ngọc | Hải | 15/10/1994 | K9CH15 | 2.79 | 26 |
14. | Nguyễn Như | Trí | 21/05/1994 | K9CH16 | 2.47 | 35 |
15. | Nguyễn Hữu | Bảo | 25/08/1994 | K9CV | 2.37 | 34 |
16. | Võ Đức Minh | Thắng | 24/10/1994 | K9CV | 2.69 | 30 |
17. | Phan Minh | Trường | 26/12/1993 | K9CV | 2.57 | 37 |
II. Khóa K8C
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | ĐTB năm học (12-13) lần 2 | ĐTB 2 năm học (lần 2) | Số ĐVHT < 5 |
1. | Lý Ngọc | Diễn | 01/03/1992 | K8CH1 | 2.43 | 4.04 | 47 |
2. | Phạm Thanh | Tùng | 05/01/1991 | K8CH1 | 1.75 | 3.56 | 54 |
3. | Hồ Duy | Hiệp | 13/07/1993 | K8CH9 | 2.84 | 4.05 | 50 |
4. | Lê Viết | Hải | 24/07/1992 | K8CH13 | 0.54 | 2.52 | 61 |
5. | Nguyễn Thanh | Sang | 06/08/1992 | K8CH13 | 2.03 | 3.08 | 61 |
6. | Mai Văn | Toàn | 18/09/1992 | K8CH13 | 1.64 | 2.32 | 74 |
7. | Nguyễn Thị Ngọc | Dung | 13/07/1993 | K8CK | 2.98 | 4.25 | 39 |
8. | Trần Lê Văn | An | 05/06/1993 | K8CV1 | 2.87 | 4.09 | 44 |
9. | Nguyễn Văn | Minh | 22/03/1993 | K8CV1 | 2.68 | 3.84 | 52 |
10. | Nguyễn Hữu | Hiệp | 01/01/1991 | K8CV2 | 2.95 | 3.91 | 49 |
III. Khóa K21T
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | ĐTB năm học (12-13) lần 2 | Số ĐVHT < 5 |
1. | Hồ Văn | Chút | 07/08/1994 | K21TH1 | 3.0 | 32 |
2. | Nguyễn Trọng | Luân | 11/06/1994 | K21TH1 | 2.6 | 36 |
3. | Trần Ngọc | Dũng | 01/09/1993 | K21TH2 | 2.8 | 29 |
4. | Nguyễn Văn Bảo | Long | 14/10/1994 | K21TH2 | 1.8 | 44 |
5. | Trần Văn | Phước | 20/10/1990 | K21TH2 | 2.4 | 46 |
6. | Thân Trọng | Phước | 26/03/1992 | K21TH2 | 2.6 | 28 |
7. | Đồng Văn | Quang | 06/02/1994 | K21TH2 | 2.7 | 34 |
8. | Huỳnh Quốc | Bảo | 16/08/1994 | K21TH3 | 2.4 | 31 |
9. | Lữ Trọng | Châu | 20/04/1994 | K21TH3 | 3.2 | 30 |
10. | Huỳnh Việt | Khôi | 26/08/1992 | K21TH3 | 3.2 | 29 |
11. | Lê Anh | Nghĩa | 10/01/1994 | K21TH3 | 3.2 | 27 |
12. | Nguyễn Tấn | Lực | 10/06/1993 | K21TH4 | 2.7 | 29 |
13. | Lê Văn | Thận | 31/10/1992 | K21TH4 | 1.9 | 37 |
14. | Lê Văn | Việt | 23/03/1993 | K21TH4 | 3.1 | 30 |
15. | Nguyễn Xuân | Long | 22/04/1992 | K21TH4 | 1.6 | 40 |
16. | Lê Duy | Pháp | 25/11/1994 | K21TH5 | 3.1 | 35 |
17. | Nguyễn Văn | Trung | 20/10/1994 | K21TH5 | 3.0 | 30 |
18. | Lê Công | Tiến | 01/06/1994 | K21TH6 | 3.0 | 39 |
19. | Nguyễn Đình | Vỹ | 02/03/1994 | K21TH6 | 2.6 | 34 |
20. | Lương Xuân | Huy | 04/01/1994 | K21TH7 | 2.6 | 30 |
21. | Lê Viết | Long | 06/06/1994 | K21TH7 | 2.6 | 38 |
22. | Huỳnh | Nhựt | 28/01/1993 | K21TH7 | 1.9 | 44 |
23. | Nguyễn Tấn | Sĩ | 02/06/1992 | K21TH7 | 2.3 | 37 |
24. | Lê Trọng | Thái | 23/03/1996 | K21TH7 | 1.3 | 47 |
25. | Võ Lê | Thắng | 28/07/1992 | K21TH7 | 0.9 | 44 |
26. | Nguyễn Văn | Hành | 15/08/1994 | K21TH8 | 2.6 | 35 |
27. | Nguyễn Quốc | Huy | 01/01/1993 | K21TH8 | 3.3 | 33 |
28. | Lâm Văn | Thương | 20/03/1991 | K21TH8 | 2.7 | 32 |
29. | Cao Thanh | Tuệ | 25/06/1994 | K21TH8 | 2.5 | 35 |
DANH SÁCH HSSV BUỘC TẠM NGỪNG HỌC NĂM HỌC 2013-2014
I. Khóa K9C:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | ĐTB năm học (12-13) lần 2 | Số ĐVHT < 5 |
1. | Lê Thọ | Lộc | 12/09/1993 | K9CH1 | 4.45 | 22 |
2. | Huỳnh Bá | Lộc | 03/10/1994 | K9CH2 | 4.48 | 25 |
3. | Nguyễn Tấn | Sơn | 24/01/1994 | K9CH2 | 4.32 | 24 |
4. | Hồ Công | Vũ | 02/02/1994 | K9CH2 | 4.26 | 22 |
5. | Lê Dương Hùng | Cường | 24/09/1992 | K9CH2 | 3.37 | 23 |
6. | Nguyễn Thanh | Tân | 01/08/1993 | K9CH3 | 3.84 | 27 |
7. | Châu Phước | Vĩ | 04/09/1994 | K9CH3 | 3.10 | 30 |
8. | Lê Tấn | Nghĩa | 11/04/1994 | K9CH3 | 1.49 | 42 |
9. | Bnướch | Ba | 25/02/1993 | K9CH4 | 3.60 | 28 |
10. | Trương Công | Hiệp | 29/01/1994 | K9CH4 | 3.69 | 28 |
11. | Lê Văn | Việt | 10/01/1994 | K9CH4 | 3.77 | 26 |
12. | Thái Văn | Vinh | 04/04/1994 | K9CH4 | 4.25 | 23 |
13. | Nguyễn Ngọc Tuấn | Vũ | 12/11/1994 | K9CH4 | 3.61 | 28 |
14. | Dương Ngọc | Huy | 14/12/1993 | K9CH5 | 3.12 | 26 |
15. | Nguyễn Văn | Tây | 01/12/1994 | K9CH5 | 4.34 | 19 |
16. | Nguyễn Hoàng | Vũ | 07/11/1994 | K9CH5 | 3.42 | 30 |
17. | Nguyễn Hoàng | Anh | 27/03/1992 | K9CH6 | 3.67 | 27 |
18. | Võ Ngọc | Điện | 03/04/1993 | K9CH7 | 4.32 | 27 |
19. | Võ Kế Phi | Hùng | 03/06/1994 | K9CH7 | 3.13 | 31 |
20. | Trần Nguyễn Anh | Huy | 28/04/1994 | K9CH7 | 3.42 | 26 |
21. | Võ Thanh | Bình | 17/08/1994 | K9CH8 | 3.77 | 27 |
22. | Nguyễn Công | Hải | 06/11/1994 | K9CH9 | 3.67 | 25 |
23. | Nguyễn Đăng | Hiếu | 22/02/1993 | K9CH9 | 3.50 | 26 |
24. | Huỳnh Minh | Khai | 08/02/1992 | K9CH9 | 4.35 | 21 |
25. | Đỗ Đình | Tài | 31/10/1992 | K9CH9 | 4.45 | 17 |
26. | Võ Văn | Thắng | 05/01/1994 | K9CH9 | 3.44 | 26 |
27. | Hồ Hải | Triều | 26/11/1994 | K9CH9 | 4.44 | 21 |
28. | Ngô Đức | Nam | 07/11/1993 | K9CH10 | 4.04 | 30 |
29. | Trần Quốc | Đạt | 16/10/1993 | K9CH11 | 3.31 | 24 |
30. | Phạm Ngọc | Hiển | 14/02/1994 | K9CH11 | 3.12 | 26 |
31. | Hứa Hoàng | Nhật | 24/08/1994 | K9CH11 | 4.45 | 19 |
32. | Võ Viết | Nhựt | 26/10/1993 | K9CH11 | 4.48 | 23 |
33. | Đặng Hữu | Phước | 06/06/1994 | K9CH11 | 4.23 | 24 |
34. | Nguyễn Vũ | Trường | 14/10/1994 | K9CH11 | 3.24 | 24 |
35. | Võ Viết | Trường | 18/06/1994 | K9CH11 | 4.35 | 24 |
36. | Nguyễn Đình | Châu | 15/10/1993 | K9CH12 | 4.17 | 22 |
37. | Hoàng Minh | Quân | 28/11/1994 | K9CH12 | 4.23 | 23 |
38. | Nguyễn Văn | Biên | 18/12/1994 | K9CH13 | 4.04 | 30 |
39. | Nguyễn Ngọc | Hải | 11/12/1994 | K9CH13 | 2.06 | 33 |
40. | Nguyễn Đức Việt | Hoàng | 29/08/1994 | K9CH13 | 3.98 | 28 |
41. | Hồ Văn | Nguyên | 12/03/1988 | K9CH13 | 4.31 | 28 |
42. | Lê Tiến | Đức | 26/09/1992 | K9CH14 | 3.65 | 24 |
43. | Võ Văn | Sỹ | 08/02/1994 | K9CH14 | 3.84 | 22 |
44. | Nguyễn Đức | Nguyên | 16/08/1994 | K9CV | 4.17 | 24 |
45. | Nguyễn Văn | Phước | 05/05/1993 | K9CV | 3.09 | 31 |
46. | Võ Hoàng | Thơ | 07/08/1994 | K9CV | 4.48 | 22 |
II. Khóa K8C:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | ĐTB năm học (12-13) lần 2 | ĐTB 2 năm học (lần 2) | Số ĐVHT < 5 |
1. | Trịnh Ngọc | ấn | 06/09/1993 | K8CH1 | 5.12 | 5.17 | 31 |
2. | Nguyễn An | Khương | 03/11/1992 | K8CH1 | 4.97 | 5.35 | 32 |
3. | Đầu Xuân | Thư | 18/03/1993 | K8CH1 | 3.36 | 4.53 | 30 |
4. | Võ Trung | Lịch | 24/05/1992 | K8CH1 | 4.36 | 4.63 | 25 |
5. | Phan Phước | Hà | 22/02/1993 | K8CH2 | 5.04 | 5.33 | 31 |
6. | Nguyễn Tấn | Thích | 03/09/1993 | K8CH2 | 3.64 | 4.77 | 34 |
7. | Tưởng Xuân | Thư | 25/08/1993 | K8CH4 | 2.78 | 4.35 | 41 |
8. | Nguyễn Tấn | Lợi | 02/01/1992 | K8CH5 | 4.86 | 5.06 | 37 |
9. | Nguyễn Hiếu | Trung | 25/05/1993 | K8CH6 | 4.34 | 4.7 | 57 |
10. | Phan Huy | Đạt | 04/11/1992 | K8CH9 | 4.49 | 4.95 | 33 |
11. | Phạm Hoàng | Sơn | 02/03/1993 | K8CH10 | 3.87 | 4.27 | 56 |
12. | Nguyễn Điển | Thứ | 25/10/1992 | K8CH10 | 3.39 | 4.55 | 35 |
13. | Hoàng Anh | Tuấn | 01/04/1993 | K8CH10 | 4.92 | 5.01 | 34 |
14. | Huỳnh Thái | Duy | 08/12/1991 | K8CH12 | 3.00 | 4.18 | 52 |
15. | Huỳnh Công | Hậu | 20/10/1993 | K8CH12 | 4.51 | 4.99 | 42 |
16. | Trần Minh | Trung | 19/10/1990 | K8CH12 | 4.91 | 5.15 | 31 |
17. | Nguyễn Văn | An | 24/01/1993 | K8CH13 | 3.97 | 4.97 | 35 |
18. | Lê Tấn | Hưng | 18/01/1993 | K8CH13 | 3.91 | 4.53 | 34 |
19. | Nguyễn Quang | Hương | 24/08/1992 | K8CH13 | 4.61 | 5.01 | 31 |
20. | Nguyễn Tấn | Tài | 08/06/1993 | K8CH13 | 4.91 | 5.06 | 33 |
21. | Phạm Duy | Tuân | 02/11/1992 | K8CH13 | 4.71 | 4.93 | 36 |
22. | Nguyễn Xuân | Huy | 20/08/1992 | K8CH13 | 3.86 | 4.47 | 36 |
23. | Nguyễn Viết | Tín | 15/04/1992 | K8CV1 | 5.07 | 4.88 | 35 |
24. | Nguyễn Văn | Hoàng | 15/10/1993 | K8CV2 | 3.23 | 4.05 | 50 |
III. Khóa K21T
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | ĐTB năm học (12-13) lần 2 | Số ĐVHT < 5 |
1. | Phạm | Hảo | 09/01/1993 | K21TH2 | 4.1 | 28 |
2. | Bùi Công | Phúc | 27/09/1995 | K21TH2 | 4.5 | 26 |
3. | Ngô Văn | Tân | 18/12/1993 | K21TH2 | 4.1 | 28 |
4. | Mai Trần Mạnh | Trường | 05/11/1994 | K21TH3 | 3.9 | 27 |
5. | Nguyễn Tiến | Đạt | 21/05/1994 | K21TH4 | 4.1 | 19 |
6. | Nguyễn Văn | Hưng | 20/08/1993 | K21TH4 | 3.5 | 26 |
7. | Trần Trọng | Linh | 21/06/1993 | K21TH4 | 3.7 | 21 |
8. | Phạm Huy | Hoàng | 01/11/1994 | K21TH5 | 4.1 | 23 |
9. | Hồ Nguyên | Kiều | 10/11/1994 | K21TH5 | 4.2 | 32 |
10. | Nguyễn Hữu | Thành | 14/11/1991 | K21TH5 | 3.6 | 27 |
11. | Nguyễn Xuân | Long | 01/05/1992 | K21TH6 | 3.6 | 31 |
12. | Phan Văn | Phúc | 01/01/1993 | K21TH6 | 4.4 | 23 |
13. | Võ Văn | Quốc | 25/08/1993 | K21TH6 | 4.3 | 21 |
14. | Phạm Quang | Vĩnh | 29/07/1991 | K21TH6 | 4.3 | 23 |
15. | Đặng Công | Đạt | 24/01/1993 | K21TH7 | 3.5 | 28 |
16. | Phạm Lê An | Khang | 09/10/1994 | K21TH7 | 3.6 | 26 |
17. | Trần Đình | Khanh | 20/04/1994 | K21TH7 | 4.2 | 26 |
18. | Hồ Trọng | Quân | 12/10/1993 | K21TH7 | 4.4 | 19 |
19. | Phạm Văn | Phông | 12/04/1993 | K21TH8 | 4.5 | 30 |
DANH SÁCH HSSV TẠM NGƯNG HỌC KHÓA K7C, K8C, K20T ĐƯỢC HỌC TIẾP NĂM HỌC 2013-2014
1. KHÓA K7C TNH
TT | Họ và tên | Ngày sinh | ĐTB năm học (12-13) lần 2 | ĐTB 2 năm học (lần 2) | Số ĐVHT < 5 | Được học tiếp cùng lớp |
1. | Nguyễn Xuân | Mỹ | 14/04/1992 | 5.21 | 5.31 | 12 | K8CV2 |
2. | Trần Nhân | Dương | 11/03/1990 | 5.30 | 5.48 | 9 | K8CH13 |
3. | Nguyễn Trung | Hiếu | 25/08/1991 | 4.67 | 4.86 | 27 | |
4. | Lê Văn | Đồng | 31/01/1991 | 4.75 | 5.21 | 29 | |
5. | Trần Tuấn | Quân | 26/06/1992 | 4.66 | 5.19 | 21 | |
2. KHÓA K8C TNH
TT | Họ và tên | Ngày sinh | ĐTB năm học (12-13) lần 2 | Số ĐVHT < 5 | Được học tiếp cùng lớp |
1. | Lê Quốc | Huy | 29/05/1993 | 5.60 | 4 | |
| | | | | | |
3. KHÓA K20T TNH
TT | Họ và tên | Ngày sinh | ĐTB năm học (12-13) lần 2 | Số ĐVHT < 5 | Được học tiếp cùng lớp |
1. | Nguyễn Thanh | Bình | 03/04/1991 | 4.7 | 19 | |
2. | Nguyễn Tấn | Dương | 30/11/1991 | 5.0 | 16 | |
3. | Phan Văn | Đạt | 20/03/1992 | 5.1 | 12 | K21TH3 |
4. | Phạm Văn | Đồng | 10/10/1993 | 5.3 | 17 | K21TH8 |
5. | Lê Văn | Hùng | 14/03/1993 | 5.1 | 9 | |
6. | Trịnh Quang | Lập | 01/05/1993 | 5.1 | 14 | K21TH7 |
7. | Trần Đức | Mạnh | 18/10/1995 | 4.7 | 25 | |
8. | Nguyễn Bàn | Nguyên | 12/06/1992 | 4.6 | 18 | K21TH4 |
9. | Nguyễn Đức | Nhân | 11/12/1993 | 4.9 | 13 | K21TH8 |
10. | Nguyễn Xuân | Núi | 16/01/1993 | 4.9 | 10 | |
11. | Hoàng Văn | Phúc | 08/08/1989 | 5.2 | 9 | K21TH3 |
12. | Võ Tấn | Phương | 25/03/1991 | 5.2 | 13 | K21TH6 |
13. | Quách Trọng | Tâm | 25/09/1989 | 4.9 | 16 | |
14. | Mai Trường | Thọ | 10/09/1992 | 5.1 | 17 | |
15. | Nguyễn Thanh | Tín | 13/10/1993 | 4.7 | 14 | K21TH3 |
16. | Phan Khánh | Trình | 20/12/1993 | 5.5 | 8 | K21TH3 |
17. | Võ Văn | Trung | 15/02/1990 | 4.9 | 21 | |
18. | Ngô Khắc | Tuân | 05/09/1991 | 5.4 | 9 | K21TH1 |
19. | Nguyễn Đức Thanh | Tuấn | 28/02/1993 | 4.5 | 25 | |
20. | Trần Anh | Tuấn | 11/04/1993 | 5.3 | 3 | K21TH8 |